|
二○一○年 十二月 初七日 戌时
官 才 日 伤
八字 庚 己 乙 丙
寅 丑 丑 戌
甲丙戊 己癸辛 己癸辛 戊辛丁
劫伤财 才枭杀 才枭杀 财杀食
旺 衰 衰 墓
命宫:壬午 小寒:1月6日0时50分 立春:2月4日12时32分 从2012年8月12日15时51分开始行大运
财 食 伤 比 劫 枭 印 杀
大运 戊 丁 丙 乙 甲 癸 壬 辛
子 亥 戌 酉 申 未 午 巳
癸 壬甲 戊辛丁 辛 庚戊壬 己丁乙 丁己 丙庚戊
枭 印劫 财杀食 杀 官财印 才食比 食才 伤官财
11 21 31 41 51 61 71 81
2021 2031 2041 2051 2061 2071 2081 2091
流年
1.庚寅 2.辛卯 12.辛丑 22.辛亥 32.辛酉 42.辛未 52.辛巳 62.辛卯 72.辛丑
3.壬辰 13.壬寅 23.壬子 33.壬戌 43.壬申 53.壬午 63.壬辰 73.壬寅
4.癸巳 14.癸卯 24.癸丑 34.癸亥 44.癸酉 54.癸未 64.癸巳 74.癸卯
5.甲午 15.甲辰 25.甲寅 35.甲子 45.甲戌 55.甲申 65.甲午 75.甲辰
6.乙未 16.乙巳 26.乙卯 36.乙丑 46.乙亥 56.乙酉 66.乙未 76.乙巳
7.丙申 17.丙午 27.丙辰 37.丙寅 47.丙子 57.丙戌 67.丙申 77.丙午
8.丁酉 18.丁未 28.丁巳 38.丁卯 48.丁丑 58.丁亥 68.丁酉 78.丁未
9.戊戌 19.戊申 29.戊午 39.戊辰 49.戊寅 59.戊子 69.戊戌 79.戊申
10.己亥 20.己酉 30.己未 40.己巳 50.己卯 60.己丑 70.己亥 80.己酉
11.庚子 21.庚戌 31.庚申 41.庚午 51.庚辰 61.庚寅 71.庚子 81.庚戌
八字五行个数(本气) : 1个金 2个木 0个水 1个火 4个土
八字五行个数(含余气): 4个金 2个木 2个水 3个火 5个土
四柱神煞:
年柱:天医 太极 天德 月德 天乙 红鸾 飞煞 羊刃 剪刀片 劫煞 孤辰
月柱:华盖 红鸾 地煞 水霞 寡宿 暴败
日柱:金神 华盖 红鸾 地煞 水霞 寡宿
时柱:华盖 红艳桃花 白虎 流霞 黑霞 寡宿 空亡 披麻 |
|