|
男
出生在河南固始 东经:115.68度 北纬:32.17度 固始当地时间比标准北京时间慢17分钟
平太阳时:1983/3/4 17:57:43 真太阳时:1983/3/4 17:46:28
一九八三年 正月 廿十日 酉时
食 财 日 杀
八字 癸 甲 辛 丁
亥 寅 卯 酉 壬甲 甲丙戊 乙 辛
伤财 财官印 才 比
沐 胎 绝 官
命宫:戊午 立春:2月4日17时40分 惊蛰:3月6日11时47分 从1992年7月4日7时22分开始行大运
食 伤 比 劫 枭 印 杀 官
大运 癸 壬 辛 庚 己 戊 丁 丙
丑 子 亥 戌 酉 申 未 午
己癸辛 癸 壬甲 戊辛丁 辛 庚戊壬 己丁乙 丁己
枭食比 食 伤财 印比杀 比 劫印伤 枭杀才 杀枭
19 29 39 49 59 69 79 89
2001 2011 2021 2031 2041 2051 2061 2071
流年
1.癸亥 10.壬申 20.壬午 30.壬辰 40.壬寅 50.壬子 60.壬戌 70.壬申 80.壬午
2.甲子 11.癸酉 21.癸未 31.癸巳 41.癸卯 51.癸丑 61.癸亥 71.癸酉 81.癸未
3.乙丑 12.甲戌 22.甲申 32.甲午 42.甲辰 52.甲寅 62.甲子 72.甲戌 82.甲申
4.丙寅 13.乙亥 23.乙酉 33.乙未 43.乙巳 53.乙卯 63.乙丑 73.乙亥 83.乙酉
5.丁卯 14.丙子 24.丙戌 34.丙申 44.丙午 54.丙辰 64.丙寅 74.丙子 84.丙戌
6.戊辰 15.丁丑 25.丁亥 35.丁酉 45.丁未 55.丁巳 65.丁卯 75.丁丑 85.丁亥
7.己巳 16.戊寅 26.戊子 36.戊戌 46.戊申 56.戊午 66.戊辰 76.戊寅 86.戊子
8.庚午 17.己卯 27.己丑 37.己亥 47.己酉 57.己未 67.己巳 77.己卯 87.己丑
9.辛未 18.庚辰 28.庚寅 38.庚子 48.庚戌 58.庚申 68.庚午 78.庚辰 88.庚寅
19.辛巳 29.辛卯 39.辛丑 49.辛亥 59.辛酉 69.辛未 79.辛巳 89.辛卯
|
|