|
楼主 |
发表于 2009-7-29 16:41
|
显示全部楼层
截止日期:2009-6-30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 华夏银行 600015 673,945,884.99 4.62
2 招商银行 600036 661,735,007.19 4.54
3 民生银行 600016 636,371,366.40 4.37
4 浦发银行 600000 632,755,689.30 4.34
5 深发展A 000001 588,310,163.58 4.04
6 西山煤电 000983 309,831,364.70 2.13
7 万 科A 000002 307,319,472.00 2.11
8 华侨城A 000069 299,703,701.00 2.06
9 保利地产 600048 295,159,646.88 2.03
10 中国神华 601088 286,438,947.45 1.97
这个基金太一般重仓的是银行股和地产股!还有一只能源股
银行和地产也就今年半年了
9月份速度出掉! |
|