签到天数: 1 天 连续签到: 1 天 [LV.1]初来乍到
|
1980 18,393,809 男9315481人 女9078328人
1981 19,122,938 男9752137人 女9370801人
1982 23,100,427 男11786950人 女11316732人
1983 20,065,048 男10275677人 女9789371人
1984 20,313,426 男10468201人 女9845225人
1985 20,429,326 男10598460人 女9830866人
1986 23,190,076 男12023710人 女11166366人
1987 25,282,644 男13619530人 女12663114人
1988 24,576,191 男12779621人 女11796570人
1989 25,137,678 男13110848人 女12026830人
1990 26,210,044 男13811030人 女12399014人
从上面大陆大数据中,可知1990年为增加最多人口之年,到最近几年,皆不到1800万人。
若以1990年出生的男孩13811030人与女孩12399014人来算,一年365天加上一天12时辰,男孩13811030人*一年365天*一天12时辰=每个时辰出生男孩3153人。
|
|